Ofertă OOH Cluj – Ianuarie & Februarie 2026
Până la 50% reducere la închirierea locațiilor outdoor
Începe anul cu vizibilitate maximă pentru brandul tău! Zebra Advertising îți pune la dispoziție cele mai eficiente locații OOH din Cluj-Napoca, la un preț special, disponibil doar în perioada Ianuarie – Februarie 2026.
De ce să alegi OOH în Cluj în această perioadă?
📈 Trafic intens și audiență activă în zonele centrale și arterele principale
🌆 Context urban dinamic, cu expunere excelentă pentru orice tip de brand
🎯 Impact vizual puternic, perfect pentru lansări, promoții și consolidarea imaginii
Oferta Zebra Advertising
✔ Reduceri de până la 50% din prețul chiriei lunare
Profită de cea mai mare promoție a începutului de an și adu-ți mesajul în fața unui public numeros!
✔ Portofoliu complet de locații OOH
Panouri clasice & frontlit
Mesh-uri de mari dimensiuni
Locații strategice cu vizibilitate excelentă
✔ Flexibilitate și consultanță gratuită
Echipa noastră te ajută să alegi locațiile potrivite obiectivelor brandului tău.
Cum funcționează oferta?
Selectezi locațiile dorite din portofoliul din Cluj
Aplicăm discountul de până la 50% pentru lunile ianuarie și februarie
Lansezi campania cu maxim de impact la început de an
Locații limitate! Rezervă acum.
Perioada promoțională este scurtă, iar cererea este ridicată. Asigură-ți vizibilitatea în cele mai bune puncte din oraș la jumătate de preț.
Zebra Advertising – OOH care face diferența.
Lista locatiilor disponibile:
| Locatie | Tip suport | Imagine | Dimensiuni | Suprafata |
| Mihai Viteazu x IP Voitesti | Mesh | Vizualizare | 10×9 | 90 |
| Piata Cipariu | Mesh | Vizualizare | 10×10 | 100 |
| Sens Giratoriu Zorilor cu Calea Turzii- dreapta | Mesh | Vizualizare | 4×14 | 56 |
| Observatorului- Sens Giratoriu Zorilor, vav Sigma | Mesh | Vizualizare | 4×14 | 56 |
| Bdul Bucuresti x Paris spre centru | Mesh | Vizualizare | 8×6 | 48 |
| Calea Motilor x Calea Manastur catre Vivo Center | Mesh | Vizualizare | 11×10 | 110 |
| Calea Floresti- Pod Calvaria | Mesh | Vizualizare | 7×10 | 70 |
| Piata Garii 1 | Mesh | Vizualizare | 10×8 | 80 |
| Sala Sporturilor msh standard (stanga) | Mesh | Vizualizare | 14×10 | 140 |
| Sala Sporturilor, directia Manastur- centru | Mesh | Vizualizare | 14×10 | 140 |
| Bdul 21 decembrie intrare in sens giratoriu Marasti | Mesh | Vizualizare | 4×11 | 44 |
| Sala Sporturilor large stanga | Mesh | Vizualizare | 29×10 | 290 |
| Aurel Vlaicu 4 sens Marasti spre centru | Mesh | Vizualizare | 4×14 | 56 |
| Sens giratoriu Bd N Titulescu x Septimiu Albini | Mesh | Vizualizare | 5.5×15 | 82.5 |
| Bdul Bucuresti | Mesh | Vizualizare | 8×8 | 64 |
| Sens giratoriu Primarie, zona comerciala Floresti | Mesh | Vizualizare | 8×6 | 48 |
| Calea Manastur x Campului | Mesh | Vizualizare | 9.5×14 | 133 |
| Calea Dorobantilor, Profi vav Consiliul Judetean | Mesh | Vizualizare | 4×14 | 56 |
| Observatorului nr 5 vav Sigma Center-Acenture | Mesh | Vizualizare | 4×14 | 56 |
| Observatorului nr 3 langa Regina Maria | Mesh | Vizualizare | 14×4 | 56 |
| Campului/Kaufland/perpendicular pe directia de mers | Mesh | Vizualizare | 6.5×11 | 71.5 |
| Strada republicii langa centrul comercial Sigma | Mesh | Vizualizare | 20×12 | 240 |
| Intrare in sens giratoriu Interservisan dinspre Iulius Mall | Mesh | Vizualizare | 5.5×17 | 93.5 |
| Piata Garii dinspre Dedeman | Mesh | Vizualizare | 10×5 | 50 |
| Str Campului x Str Mehedinti | Mesh | Vizualizare | 10×3 | 30 |
| Str Campina x Str Fabricii directia Auchan | Mesh | Vizualizare | 14×12 | 168 |
| Str Campina x Fabricii directia Hornbach 2 | Mesh | Vizualizare | 14×12 | 168 |
| George Cosbuc spre centru/ Platinia | Mesh | Vizualizare | 11×10 | 110 |
| Calea Dorobantilor x Teodor Mihali | Mesh | Vizualizare | 4×16 | 64 |
